No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. BERKAT PINAPAN - 21.051.277.8-451.000 | | | | | | |
2 | CV. WATUMURAH JAYA ABADI - 02.739.559.9-416.000 | | | | | | |
3 | CV. PUTRA BAHARI - 01.699.311.5-418.000 | | | | | | |
4 | PRADITYA ARTHA NUGRAHA CV. - 02.154.983.7-451.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
5 | PT. NUR IHSAN MINASAMULIA - 01.146.820.4-416.000 | | | | | | |
6 | CV. ASTER CIBODAS - 21.075.097.2-451.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
7 | FETILUM & CORPORATION CV - 02.155.724.4-411.000 | | | | | | |
8 | CV. NADIRA - 02.095.320.4-416.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
9 | CV. Buana Reka - 01.669.674.2-411.000 | | | | | | |
10 | radiatama putra - 01.775.493.8-451.000 | | | | | | |
11 | CV.Jaya Sampurna - 02.576.382.2-411.000 | | | | | | |
12 | CV. DIAN SAKIRA - 02.420.279.8-402.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
13 | TRISILA SINERGY - 31.360.995.0-416.000 | | | | | | |
14 | CV. Syahputri - 01.775.568.7-411.000 | | | | | | - Tidak menyerahkan Surat Jaminan Penawaran Asli |
15 | CV.LUMBUNG KENCANA SAKTI - 31.247.218.6-451.000 | | | | | | |
16 | BANTEN PUTRA PERKASA CV. - 02.093.559.9-411.000 | | | | | | |
17 | CV.DWI PILAR ABADI - 02.529.283.0-401.000 | | | Rp 254.282.000,00 | Rp 254.279.000,00 | | Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran |
18 | tiara kontraktor - 01.484.150.6-402.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
19 | CV. HARASUMA - 02.755.530.9-411.000 | | | | | | |
20 | CV. Jaya Nusantara - 02.740.042.3-416.000 | | | | | | |
21 | Lahdita Jaya - 02.362.797.9-416.000 | | | | | | |
22 | CV. Buana Bhakti - 01.243.857.8-402.000 | | | | | | |
23 | CV. KOTA INTAN - 01.670.875.2-416.000 | | | | | | |
24 | CV.GAPURA KARYA - 01.136.057.5-451.000 | | | | | | |
25 | CV. FAMU PUTRA TEHNIK - 02.093.496.4-411.000 | | | | | | |
26 | CV. Wira Karya - 01.120.577.0-416.000 | | | | | | |
27 | CV. BINA MANDIRI - 21.150.781.9-401.000 | | | | | | |
28 | SEHATI SEJATI - 02.453.858.9-401.000 | | | | | | |
29 | CV. GRAHA SRIWIJAYA - 31.283.267.8-085.000 | | | | | | |
30 | CV. PENDOWO KARYA SEJAHTERA - 31.258.449.3-416.000 | | | | | | |
31 | CV. SARANA MITRA SEJAHTERA - 02.446.549.4-411.000 | | | | | | |
32 | CV. BENAWA - 01.822.144.0-411.000 | | | | | | |
33 | CV. MUTIARA PUTRI - 21.056.137.9-416.000 | | | | | | tidak ada dokumen penawaran |
34 | CV. KARYA SAPUTRA - 01.669.663.5-451.000 | | | | | | |
35 | PT.BIMA ASA POJITAMA - 69.477.000.9-411.000 | | | | | | |
36 | CV. BINTANG AFDISA - 02.287.430.9-411.000 | | | | | | |
37 | ANGGRAENI, CV - 01.892.450.6-401.000 | | | | | | |
38 | CV. Dian Kontraktor - 02.362.751.6-461.000 | | | Rp 218.813.000,00 | Rp 218.811.000,00 | | |
39 | CV.PUSAKA BANTEN AMPUH - 34.011.215.0-401.000 | | | | | | |
40 | CV.CAHAYA PANCUR UTAMA - 02.566.227.1-401.000 | | | Rp 206.207.000,00 | Rp 206.200.000,00 | | Tidak Hadir Pada Saat Pembuktian Kualifikasi |
41 | CV. Azzahran Putra - 34.035.418.2-401.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal
- Tidak Lulus Penilaian Personil Inti |
42 | KPM. SEHAT BERKOPERASI - 01.939.788.4-419.000 | | | | | | |
43 | CV. Sinar Zikrullah - 02.453.911.6-419.000 | | | | | | |
44 | CV. ROS & CO - 01.219.998.0-419.000 | | | | | | |
45 | PT. TITO KONTRAKTOR - 02.657.712.2-401.000 | | | Rp 257.218.000,00 | Rp 257.215.000,00 | | |
46 | CV. BIMA BINA UTAMA - 02.037.520.0-419.000 | | | | | | |
47 | CV.KEDAUNG CIPTA KARYA - 21.059.365.3-402.000 | | | | | | - Tidak menyerahkan Surat Jaminan Penawaran Asli |
48 | CV. TUAH TAMIANG - 02.022.054.7-451.000 | | | | | | |
49 | CV. SEMADAR SAMUDERA 2 - 01.870.851.1-402.000 | | | | | | |
50 | ARTHA NORMA - 02.127.100.2-002.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
51 | CV. BINTANG JAYA - 02.629.402.5-451.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Personil Inti |
52 | PT. ESTIKA GUNAPRIMA - 01.386.294.1-411.000 | | | | | | |
53 | Tiara Anten Pratama - 02.763.435.1-419.000 | | | | | | |
54 | CV. BINA KARYA - 01.243.833.9-419.000 | | | | | | |
55 | CV. AYU SARANA PERTIWI - 03.080.094.0-077.000 | | | | | | |
56 | CV. PUTRI NUR ABDI - 02.451.383.0-416.000 | | | | | | |
57 | CV. SUBAHAGIA - 01.120.772.7-419.000 | | | | | | |
58 | cv.nur Abdi - 01.669.670.0-451.000 | | | | | | |
59 | cv.diah kembar jaya - 02.507.291.9-418.000 | | | | | | |
60 | CV. RISFAN CONTRACTOR - 02.021.721.2-451.000 | | | | | | |
61 | CV. LENGKONG PUTRA MANDIRI - 02.423.766.1-418.000 | | | | | | |
62 | CIPTA KALIMA JAYA. CV - 02.299.779.5-402.000 | | | | | | |
63 | CV. TIRTA RAYA MAKMUR - 01.916.851.7-419.000 | | | | | | |
64 | CV. RYANDA JAYA PERKASA - 31.203.682.5-411.000 | | | | | | |
65 | PT.ROBEN PEKAYON INDAH - 01.359.891.7-005.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Personil Inti |
66 | FIRMA JAYA UTAMA - 02.419.906.9-402.000 | | | | | | |
67 | CV.FADILLAH - 02.420.051.1-401.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Personil Inti |
68 | CV. JEMBAR UTAMA - 01.221.018.3-411.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal |
69 | cv. adhi putra perdana - 02.095.290.9-416.000 | | | | | | |
70 | PELITA ARIA SEJAHTERA. CV - 02.420.152.7-402.000 | | | | | | |
71 | CV.PAPAK JAYA RAYA - 01.219.909.7-419.000 | | | | | | - Tidak Lulus Penilaian Jumlah, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal
- Tidak Lulus Penilaian Personil Inti |
72 | CV. PUTRI PARAHYANGAN - 02.093.543.3-411.000 | | | | | | |
73 | CV. PUTRI SULUNG - 02.634.913.4-401.000 | | | | | | |
74 | CV. LINGGA - 02.249.508.4-401.000 | | | | | | |
75 | CV. DUA PUTERI - 02.006.449.9-411.000 | | | | | | |
76 | cv. arya kencana - 02.362.936.3-402.000 | | | | | | |
77 | CV. EA Semesta - 02.538.294.6-416.000 | | | | | | |
78 | CV. FIRASINDO - 02.155.437.3-451.000 | | | | | | |
79 | FAJAR MUDA MANDIRI - 02.420.146.9-416.000 | | | | | | |
80 | MEKAR ABADI - 02.362.588.2-416.000 | | | | | | |