Kode Paket | 26173225 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara ( Penyelenggara Acara Event Organizer ) / F1 Kelurahan Rempoa Festival Budaya Rempoa | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Festival Rempoa 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang Selatan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 143.050.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 142.225.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |